UBIQUITI PBE-M2-400 POWERBEAM, 2,4GHZ, 18DBI
PowerBeam M2-400 to kompletne urządzenie radiowe firmy Ubiquiti pracujące w paśmie 2,4 GHz. Produkt posiada wąską wiązkę główną, dzięki czemu transmisja unika wielu zakłóceń wywoływanych przez inne sieci. Urządzenie bardzo dobrze sprawdzi się w połączeniach typu punkt-punkt lub jako klient w połączeniach punkt-wielopunkt. Zastosowano antenę o szerokości 400 mm, charakteryzującą się zyskiem 18 dBi. W połączeniu z radiem o mocy nadawczej 28 dBm pozwala ona na osiągnięcie nawet 20 km zasięgu transmisji. Maksymalna przepustowość wynosi 150 Mb/s.
PowerBeam M2-400 | |||||
Wymiary | 420 x 420 x289 mm | ||||
Waga | 1,795 kg | ||||
Zasilanie | 24 V, 0.5 A PoE | ||||
Maksymalny pobór mocy | 6 W | ||||
Zakres częstotliwości | 2405 - 2475 MHz | ||||
Zysk energetyczny | 18 dBi | ||||
Moc nadawcza | 28 dBm | ||||
Interfejs sieciowy | 10/100 port Ethernet | ||||
Procesor |
Atheros MIPS 74Kc 560 MHz |
||||
Pamięć |
RAM: 64 MB DDR2 Wbudowana: 8 MB flash |
||||
Diody LED |
Power LAN 4x WLAN |
||||
Siła sygnały diod LED | Do ustawienia poprzez oprogramowanie | ||||
Maksymalne VSWR | 1,5:1 | ||||
Szerokość kanału | 5 / 8 / 10 / 20 / 30 / 40 MHz | ||||
Polaryzacja | Podwójna | ||||
Obudowa | Wykonana z tworzywa sztucznego odpornego na promieniowanie UV | ||||
Montaż | Na słupie, uchwyty w zestawie | ||||
Opór wiatru | 278,4 N przy 120 km/h | ||||
Odporność na wiatr | 120 km/h | ||||
Ochrona ESD / EMP | ± 24 kV | ||||
Dopuszczalna temperatura pracy | Od -40 do 70 st. C | ||||
Dopuszczalna wilgotność powietrza | 5%-95% niekondensująca | ||||
Certyfikaty | FCC, IC, CE | ||||
RoHS | Tak | ||||
Testy |
IEC 68-2-11 (ASTM B1117) / MIL-STD-810G metoda 509.5 IEC 68-2-6 IEC 68-2-14 IEC 68-2-5 przy 40 st. C / ETS 300 019-1-4 MIL-STD-810G metoda 506.5 |
||||
Specyfikacja transmisji bezprzewodowej | |||||
---|---|---|---|---|---|
Moc Tx | Czułość Rx | ||||
Modulacja | Przepustowość | Moc | Modulacja | Przepustowość | Czułość |
802.11g | 1 - 24 Mb/s | 28 dBm | 802.11g | 1 - 24 Mb/s | -97 dBm |
36 Mb/s | 26 dBm | 36 Mb/s | -80 dBm | ||
48 Mb/s | 25 dBm | 48 Mb/s | -77 dBm | ||
54 Mb/s | 24 dBm | 54 Mb/s | -75 dBm | ||
802.11n airMAX |
MCS0 | 28 dBm |
802.11n airMAX |
MCS0 | -96 dBm |
MCS1 | 28 dBm | MCS1 | -95 dBm | ||
MCS2 | 28 dBm | MCS2 | -92 dBm | ||
MCS3 | 28 dBm | MCS3 | -90 dBm | ||
MCS4 | 27 dBm | MCS4 | -86 dBm | ||
MCS5 | 25 dBm | MCS5 | -83 dBm | ||
MCS6 | 23 dBm | MCS6 | -77 dBm | ||
MCS7 | 22 dBm | MCS7 | -74 dBm | ||
MCS8 | 28 dBm | MCS8 | -95 dBm | ||
MCS9 | 28 dBm | MCS9 | -93 dBm | ||
MCS10 | 28 dBm | MCS10 | -90 dBm | ||
MCS11 | 28 dBm | MCS11 | -87 dBm | ||
MCS12 | 27 dBm | MCS12 | -84 dBm | ||
MCS13 | 25 dBm | MCS13 | -79 dBm | ||
MCS14 | 23 dBm | MCS14 | -78 dBm | ||
MCS15 | 22 dBm | MCS15 | -75 dBm |
1795 g |