UBIQUITI PBE-5AC-GEN2 POWERBEAM 5AC GEN2 5GHZ, 25DBI
PBE-5AC-GEN2 realizuje 5 GHz z zintegrowanym reflektorem talerzowym zapewnia niezrównaną przepustowość danych przekraczającą 450 Mb/s. Dzięki temu użytkownicy mogą cieszyć się szybkimi i stabilnymi połączeniami nawet na odległość ponad 15 km. Ulepszony montaż ułatwia instalację oraz zapewnia solidne połączenie anteny, co jest kluczowe dla utrzymania niezawodnej komunikacji. Dodatkowo, most jest wyposażony w dedykowane radio do analizy widmowej, co umożliwia optymalne wykorzystanie dostępnego spektrum, oraz dedykowane radio do zarządzania Wi-Fi, co zapewnia sprawną kontrolę i konfigurację sieci bezprzewodowej. To kompleksowe rozwiązanie sprawia, że most PtP jest idealnym wyborem dla zaawansowanych potrzeb sieciowych, gwarantując nie tylko szybką, ale także niezawodną łączność.
| PowerBeam 5AC Gen2 | |||||
| Zakres częstotliwości |
5150 - 5875 MHz 2412 - 2472 MHz (do konfiguracji) |
||||
| Zysk energetyczny | 25 dBi | ||||
| Szerokość kanału | Tryb PtP: 10/20/30/40/50/60/80 MHz Tryb PtMP: 10/20/30/40 MHz |
||||
| Sposób zasilania | Pasywne PoE (piny 4, 5+; 7, 8-) | ||||
| Maksymalny pobór mocy | 8,5 W | ||||
| Dołączony zasilacz | 24 V, 0.5 A, gigabitowy port | ||||
| Zakres napięcia wejściowego | 20 - 26 V DC | ||||
| Interfejs sieciowy |
1 gigabitowy port Ethernet 10/100/1000 Mb/s |
||||
| Procesor | MIPS 74 Kc | ||||
| Pamięć | 64 MB | ||||
| Diody LED | Power, Ethernet, siła sygnału (4) | ||||
| Montaż | Na słupie | ||||
| Odporność na wiatr | 200 km/h | ||||
| Opór wiatru | 380 N przy 200 km/h | ||||
| Ochrona ESD/EMP | 24 kV | ||||
| Wymiary | 420x420x230 mm | ||||
| Waga | 2,22 kg | ||||
| Dopuszczalna temperatura pracy | Od -40 do 70 st. C | ||||
| Dopuszczalna wilgotność powietrza | 5%-95% niekondensująca | ||||
| Zgodność RoHS | Tak | ||||
| Certyfikaty | CE, FCC, iC | ||||
| Testy |
IEC 68-2-11 (ASTM B117_ MIL-STD-810 G Method 509.5 IEC 68-2-6 IEC 68-2-14 IEC 68-2-5 (przy 40 st. C) ETS 300 019-1-4 MIL-STD-810G Method 506.5 |
||||
| Właściwości transmisji bezprzewodowej | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Moc nadawcza | Czułość odbioru | ||||
| Modulacja | Tx | Modulacja | Rx | ||
| airMAX ac | 1x BPSK (1/2) | 25 dBm | airMAX ac | 1x BPSK (1/2) | -96 dBm |
| 2x QPSK (1/2) | 25 dBm | 2x QPSK (1/2) | -95 dBm | ||
| 2x QPSK (3/4) | 25 dBm | 2x QPSK (3/4) | -92 dBm | ||
| 4x 16QAM (1/2) | 25 dBm | 4x 16QAM (1/2) | -90 dBm | ||
| 4x 16QAM (3/4) | 25 dBm | 4x 16QAM (3/4) | -86 dBm | ||
| 6x 64QAM (2/3) | 25 dBm | 6x 64QAM (2/3) | -83 dBm | ||
| 6x 64QAM (3/4) | 24 dBm | 6x 64QAM (3/4) | -77 dBm | ||
| 6x 64QAM (5/6) | 23 dBm | 6x 64QAM (5/6) | -74 dBm | ||
| 8x 256QAM (3/4) | 21 dBm | 8x 256QAM (3/4) | -69 dBm | ||
| 8x 256QAM (5/6) | 21 dBm | 8x 256QAM (5/6) | -65 dBm | ||





