UBIQUITI TCL2 CAT 5E TC-CARRIER SKRETKA
TC-CARRIER
802,57 zł
netto
987,17 zł
brutto
Dostawa w ciągu 10-14 dni
Ubiquiti TOUGHCableCARRIER to kabel FTP kat. 5e, o długości 305 metrów. Posiada polietylenową powłokę zewnętrzną przystosowaną do wykorzystania nawet w najtrudniejszych warunkach. Przewodniki zostały wykonane w 100% z miedzi, bez dodatku aluminium. Ekran stanowi aluminiowa folia o grubości 0,06 mm.
TOUGHCable CARRIER | |||||
Rodzaj kabla | FTP, kat. 5e | ||||
Wsparcie Ethernet | Do 1 Gb/s | ||||
AWG | 24 AWG | ||||
Przewodnik | Wykonany z miedzi | ||||
Średnica przewodnika | 0,5 mm | ||||
Materiał izolacji | PE | ||||
Grubość izolacji |
Średnio: 0,295 mm Minimalnie: 0,29mm |
||||
Średnica izolacji | 1,16 mm | ||||
Separacja | Grubość 0,025 mm | ||||
Przegroda rozdzielająca żyły | LDPE 4,2/0,3 mm | ||||
Ekran |
Aluminiowa folia Grubość 0,06 mm |
||||
Drut uziemiający | 0,4 TC | ||||
Ripcord | Tak | ||||
Dodatkowy ekran (oplot) | 15x8x0,16 AA | ||||
Materiał płaszcza zewnętrznego | Polietylen | ||||
Grubość powłoki zewnętrznej |
Średnio: 0,52 mm Minimalnie: 0,46 mm |
||||
Średnica zewnętrzna | 6,8 mm ±0,3 | ||||
Kolor płaszcza | Czarny | ||||
Standardy |
ISO/IEC 11801 TIA/EIA568B.2 |
||||
Wydajność | |||||
---|---|---|---|---|---|
Częstotliwość (MHz) | Straty odbiciowe (dB) | Straty sygnału (dB) | NEXT/PSNEXT (dB) | ACR (dB) | ELFEXT/PSELFEXT (dB/100m) |
1 | 18 | 1,93 | 65,3 | 60,3 | 61 |
4 | 19,9 | 3,9 | 56,27 | 49,2 | 48,96 |
8 | 20,7 | 5,5 | 51,75 | 43 | 42,94 |
10 | 21 | 6,3 | 50,3 | 40,8 | 41 |
16 | 21 | 8 | 47,24 | 36,1 | 36,92 |
20 | 21 | 9 | 45,78 | 33,5 | 34,98 |
25 | 20,3 | 10,2 | 44,33 | 30,9 | 33,04 |
31,25 | 19,5 | 11,5 | 42,88 | 28,2 | 31,1 |
62,5 | 19 | 16,7 | 38,36 | 18,4 | 25,08 |
100 | 18,3 | 21,7 | 35,3 | 10,3 | 21 |
200 | 16,5 | 32,2 | 30,78 / 27,78 | 7,6 | 17,78 / 14,98 |
No reviews